Vous souhaitez faire un voyage à vélo avec vos propres vélos ?
Vous voulez revenir à votre point de départ avec vos vélos mais c’est difficile de le faire en train ?
Utilisez notre service de transport de personnes avec bagages et vélos pour revenir à votre point de départ à la fin de vos vacances à vélo.
- Tarifs à titre indicatif. Nous consulter pour un devis précis
- Sous réserve de capacité et de disponibilité
- Réservation au moins 72h à l’avance
Transport de personnes et de vélos sur la Vélodyssée :
Trajet | Tarif TTC au trajet, de 1 à 6 personnes (hors dimanches et jours fériés) |
---|---|
Arcachon – La Rochelle | 590,00 € |
Bayonne – Arcachon | 470,00 € |
Biarritz – Arcachon | 470,00 € |
Biarritz – Bordeaux | 470,00 € |
Biarritz – Soulac sur Mer | 690,00 € |
Biarritz – Lacanau | 515,00 € |
Biarritz – La Rochelle | 795,00 € |
Bordeaux – La Rochelle | 435,00 € |
Hendaye – Arcachon | 515,00 € |
Hendaye – Bordeaux | 515,00 € |
La Rochelle – Nantes | 350,00 € |
La Rochelle – Pornic | 395,00 € |
La Rochelle – Sables d’Olonne | 250,00 € |
Rochefort – La Rochelle | 130,00 € |
Royan – La Rochelle | 145,00 € |
Sables d’Olonne – Nantes | 245,00 € |
Sables d’Olonne – Pornic | 325,00 € |
Transport de personnes et de vélos sur la Vélo Francette :
Trajet | Tarif TTC au trajet, de 1 à 6 personnes (hors dimanches et jours fériés) |
---|---|
La Rochelle – Angers | 470,00 € |
La Rochelle – Niort | 195,00 € |
La Rochelle – Saumur | 450,00 € |
Transport de personnes et de vélos sur la Flow Vélo :
Trajet | Tarif TTC au trajet, de 1 à 6 personnes (hors dimanches et jours fériés) |
---|---|
Fouras – Angoulême | 330,00 € |
Fouras – Thiviers | 470,00 € |
Rochefort – Thiviers | 450,00 € |